تقويم دروس رياضيات الثانية إعدادي
جـبـــــــــر | |
1 | أنشطة تهييئية |
2 | تقديم الأعداد الجدرية |
3 | مجموع وفرق عددين جدريين |
4 | جداء وخارج عددين جدريين |
5 | العمليات الأربع على الأعداد الجدرية |
6 | قوة عدد جدري |
7 | النشر والتعميل |
8 | المعادلات |
9 | الأعداد الجدرية: الترتيب والعمليات |
10 | تقديم الأعداد الحقيقية |
هــنـد ســـــة | |
11 | الثماثل المحوري |
12 | المستقيمات الموازية لأضلاع المثلث |
13 | المستقيمات الهامة في المثلث |
14 | المثلث القائم الزاوية والدائرة |
15 | مبرهنة فيتاغورس |
16 | جيب تمام زاوية حادة |
17 | المثلثات المتقايسة |
18 | المتجهات والإزاحة |
19 | بعض المجسمات الفضائية |
مبيانات و إحصائيات | |
20 | التناسبية - الدالة الخطية |
21 | الإحصاء |