حساب معدل المراقبة المستمرة بالإعدادي
حدد المستوى والمواد المعفية ثم أدخل النقط
فرض1 | فرض2 | فرض3 | فرض4 | أنشطة | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FR | ||||||
M | ||||||
AR | ||||||
HG | ||||||
EI | ||||||
PC | ||||||
SVT | ||||||
EPS | ||||||
ANG | ||||||
EF | ||||||
EM | ||||||
AP | ||||||
INF | ||||||
TEC |
حساب معدل المراقبة المستمرة بالإعدادي
حدد المستوى والمواد المعفية ثم أدخل النقط
فرض1 | فرض2 | فرض3 | فرض4 | أنشطة | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FR | ||||||
M | ||||||
AR | ||||||
HG | ||||||
EI | ||||||
PC | ||||||
SVT | ||||||
EPS | ||||||
ANG | ||||||
EF | ||||||
EM | ||||||
AP | ||||||
INF | ||||||
TEC |